SALISBURY POLICE DEPARTMENT
699 W Salisbury Pkwy
Salisbury, MD 21801
410.548.3165
YEAR-TO-DATE through November 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 COMPARISON- HOMICIDE 2 3 0 2 1 6 0 4
RAPE 22 32 21 18 12 26 21 14
ROBBERY 100 128 137 129 143 195 166 160
ASSAULT* 842 852 910 845 999 917 882 861
BURGLARY 440 526 625 417 585 586 530 499
THEFT 1,438 1,535 1,659 1,533 1,643 1,665 1,530 1,435
MV THEFT 125 133 106 109 128 131 105 98
ARSON 11 21 15 13 20 18 10 19
TOTAL PART ONE* 2,980 3,230 3,473 3,066 3,531 3,544 3,244 3,090
CALLS FOR SERVICE 35,010 34,261 31,645 36,223 40,436 38,076 40,162 43,729
PART ONE/ CFS 8.51% 9.43% 10.97% 8.46% 8.73% 9.31% 8.08% 7.07%
JUVENILE ARRESTS 471 498 590 528 607 587 490 380
ADULT ARRESTS 1932 1778 1742 1890 2114 2164 2267 2434
*includes all assault; not just aggravated 
Citywide Oct 08 Nov 08 Nov 07
HOMICIDE 0 0 0
RAPE 1 0 1
ROBBERY 15 16 17
ASSAULT* 60 72 79
BURGLARY 44 53 41
THEFT 151 129 152
MV THEFT 8 10 4
ARSON 0 1 2
TOTAL PART ONE* 279 281 296
CALLS FOR SERVICE 3668 3393 3564
JUVENILE ARRESTS 17 25 32
ADULT ARRESTS 223 202 205
2008 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0   4 0
RAPE 2 0 0 1 1 3 1 3 2 1 0   14 1
ROBBERY 15 17 6 22 8 15 19 12 15 15 16   160 15
ASSAULT* 74 67 75 83 79 82 84 86 99 60 72   861 78
BURGLARY 34 31 35 40 49 67 65 38 43 44 53   499 45
THEFT 121 109 133 148 144 134 127 123 116 151 129   1,435 130
MV THEFT 9 6 10 12 8 11 12 4 8 8 10   98 9
ARSON 1 3 6 3 2 1 1 0 1 0 1   19 2
TOTAL PT ONE* 256 233 265 309 294 313 310 266 284 279 281   3,090 281
CALLS FOR SERVICE 3563 3672 3953 3920 4008 3766 4809 4801 4176 3668 3393   43,729 3975
PART ONE/ CFS 7.18% 6.35% 6.70% 7.88% 7.34% 8.31% 6.45% 5.54% 6.80% 7.61% 8.28%   7.07% 7.07%
JUVENILE ARRESTS 31 34 31 48 39 36 42 49 28 17 25   380 35
ADULT ARRESTS 244 222 214 228 196 169 238 251 247 223 202   2,434 221
2007 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
RAPE 1 0 0 1 4 2 2 3 3 4 1 3 24 2
ROBBERY 19 4 12 16 22 9 22 13 10 22 17 17 183 15
ASSAULT* 66 68 77 74 93 97 75 87 78 88 79 80 962 80
BURGLARY 51 23 56 47 46 55 64 47 40 60 41 53 583 49
THEFT 132 108 138 109 103 156 153 156 135 188 152 173 1,703 142
MV THEFT 11 12 9 4 9 11 5 13 16 11 4 7 112 9
ARSON 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 2 0 10 1
TOTAL PT ONE* 280 215 293 251 279 331 321 321 283 374 296 335 3,579 298
CALLS FOR SERVICE 3274 2812 3663 3620 4059 3617 3731 3836 3949 4037 3564 3443 43,605 3634
PART ONE/ CFS 8.55% 7.65% 8.00% 6.93% 6.87% 9.15% 8.60% 8.37% 7.17% 9.26% 8.31% 9.73% 8.21% 8.21%
JUVENILE ARRESTS 53 27 49 30 55 61 50 49 40 44 32 46 536 45
ADULT ARRESTS 166 167 180 173 195 214 229 293 244 201 205 195 2,462 205
2006 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL Avg/Month
HOMICIDE 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6 1
RAPE 2 1 1 1 2 5 3 1 4 4 2 1 27 2
ROBBERY 26 19 19 15 9 10 25 17 13 18 24 17 212 18
ASSAULT* 86 72 87 85 88 73 80 81 97 82 86 101 1,018 85
BURGLARY 41 32 39 41 46 41 73 79 65 65 64 55 641 53
THEFT 138 116 128 137 142 155 160 188 176 163 162 151 1,816 151
MV THEFT 15 11 8 9 9 13 15 12 19 12 8 17 148 12
ARSON 2 1 1 0 7 1 0 3 2 1 0 0 18 2
TOTAL PT ONE* 311 252 283 289 304 299 356 381 377 345 347 342 3,886 324
CALLS FOR SERVICE 3383 3162 3501 3432 3448 3634 3686 3562 3589 3388 3291 3400 41,476 3456
PART ONE/ CFS 9.19% 7.97% 8.08% 8.42% 8.82% 8.23% 9.66% 10.70% 10.50% 10.18% 10.54% 10.06% 9.37% 9.37%
JUVENILE ARRESTS 42 56 42 71 64 44 57 63 53 51 44 34 621 52
ADULT ARRESTS 194 201 193 186 204 195 210 191 206 190 194 183 2,347 196
2005 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
RAPE 0 2 2 0 0 1 2 1 0 3 1 3 15 1
ROBBERY 15 9 11 12 9 8 13 13 18 17 18 16 159 13
ASSAULT* 79 77 83 109 96 81 79 109 111 92 83 64 1,063 89
BURGLARY 55 30 55 58 56 46 69 72 53 52 39 39 624 52
THEFT 137 132 144 147 134 148 165 156 169 163 148 135 1,778 148
MV THEFT 18 8 9 10 12 12 10 12 11 11 15 11 139 12
ARSON 1 3 1 4 0 1 0 1 2 1 6 1 21 2
TOTAL PT ONE* 305 261 305 340 307 297 338 364 364 340 310 269 3,800 317
CALLS FOR SERVICE 3125 3215 3838 3819 3757 3613 3743 4017 4007 3709 3593 3252 43,688 3641
PART ONE/ CFS 9.76% 8.12% 7.95% 8.90% 8.17% 8.22% 9.03% 9.06% 9.08% 9.17% 8.63% 8.27% 8.70% 8.70%
JUVENILE ARRESTS 42 58 67 63 50 58 67 53 52 47 50 52 659 55
ADULT ARRESTS 183 178 172 167 188 197 212 239 222 179 177 168 2,282 190
2004 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL Avg/Month
HOMICIDE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
RAPE 2 0 2 1 3 4 2 1 0 0 3 2 20 2
ROBBERY 8 14 11 10 14 12