SALISBURY POLICE DEPARTMENT
699 W Salisbury Pkwy
Salisbury, MD 21801
410.548.3165
YEAR-TO-DATE COMPARISON- through June for each year- 2010 Dif From Avg   
Through June:  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10 Yr Avg UP/ (DOWN) 10 yr min 10 yr max
HOMICIDE 0 1 0 1 0 4 0 3 2 1 1.2 (16.7%) 0 4
RAPE 13 15 11 12 5 12 8 7 11 13 10.7 21.50% 5 15
ROBBERY 53 70 73 69 64 98 82 83 98 62 75.2 (17.6%) 53 98
ASSAULT* 466 464 459 461 525 491 475 460 475 460 473.6 (2.9%) 459 525
BURGLARY 214 236 306 188 300 240 278 256 321 270 260.9 3.49% 188 321
THEFT 699 789 892 779 842 816 746 789 771 801 792.4 1.09% 699 892
MV THEFT 68 63 56 51 69 65 56 56 55 38 57.7 (34.1%) 38 69
ARSON 5 10 5 5 10 12 4 16 9 1 7.7 (87.0%) 1 16
TOTAL PT ONE* 1,518 1,648 1,802 1,566 1,815 1,738 1,649 1,670 1,742 1,646 1679.4 (2.0%) 1,518 1,815
CALLS FOR SERVICE 18,576 19,005 16,310 18,878 21,367 20,560 21,045 22,882 22,860 26,079 20,756.2 25.64% 16,310 26,079
PART ONE/ CFS 8.2% 8.7% 11.0% 8.3% 8.5% 8.5% 7.8% 7.3% 7.6% 6.3% 8.1% (1.8%) 6.3% 11.0%
JUVENILE ARRESTS 229 261 337 296 338 319 275 218 162 203 263.8 (23.0%) 162 338
ADULT ARRESTS 1,082 995 946 1,105 1,085 1,160 1,096 1,261 1,098 1,193 1102.1 8.25% 946 1,261
*For comparison purposes, all assault reports are included.  UCR Part One numbers include aggravated (assaults w/ weapon and/ or injury) assaults only.
Citywide May 10 Jun 10 Jun 09
HOMICIDE 0 1 1
RAPE 2 3 2
ROBBERY 13 17 19
ASSAULT* 100 76 76
BURGLARY 38 55 54
THEFT 144 158 148
MV THEFT 10 9 15
ARSON 0 1 3
TOTAL PART ONE* 307 320 318
CALLS FOR SERVICE 4606 4288 4050
JUVENILE ARRESTS 45 44 26
ADULT ARRESTS 208 211 191
2010 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 0 1             1 0
RAPE 2 1 2 3 2 3             13 2
ROBBERY 11 3 9 9 13 17             62 10
ASSAULT* 70 57 65 92 100 76             460 77
BURGLARY 55 30 59 33 38 55             270 45
THEFT 142 81 131 145 144 158             801 134
MV THEFT 5 4 5 5 10 9             38 6
ARSON 0 0 0 0 0 1             1 0
TOTAL PT ONE* 285 176 271 287 307 320             1,646 274
CALLS FOR SERVICE 4627 3568 4485 4505 4606 4288             26,079 4347
PART ONE/ CFS 6.16% 4.93% 6.04% 6.37% 6.67% 7.46%             6.31% 6.27%
JUVENILE ARRESTS 32 12 40 30 45 44             203 34
ADULT ARRESTS 169 156 219 230 208 211             1,193 199
2009 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0
RAPE 2 2 2 1 2 2 1 3 4 1 1 1 22 2
ROBBERY 13 14 16 15 21 19 20 18 17 20 20 16 209 17
ASSAULT* 64 82 74 82 97 76 92 88 96 75 88 80 994 83
BURGLARY 57 43 55 51 61 54 59 63 63 76 80 86 748 62
THEFT 112 110 108 150 143 148 162 147 159 163 155 167 1,724 144
MV THEFT 5 12 11 4 8 15 7 11 8 13 6 7 107 9
ARSON 2 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 0 17 1
TOTAL PT ONE* 255 264 267 305 333 318 342 331 351 351 351 357 3,825 319
CALLS FOR SERVICE 3479 3211 3966 3885 4269 4050 3976 3743 4017 4136 3427 3788 45,947 3829
PART ONE/ CFS 7.33% 8.22% 6.73% 7.85% 7.80% 7.85% 8.60% 8.84% 8.74% 8.49% 10.24% 9.42% 8.32% 8.32%
JUVENILE ARRESTS 17 20 29 33 37 26 33 55 41 29 29 34 383 32
ADULT ARRESTS 193 147 203 150 214 191 231 207 249 189 192 181 2,347 196
2008 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
RAPE 2 0 0 1 1 3 1 3 2 2 3 2 20 2
ROBBERY 15 17 6 22 8 15 19 12 15 17 17 10 173 14
ASSAULT* 74 67 75 83 79 82 84 86 99 62 78 66 935 78
BURGLARY 34 31 35 40 49 67 65 38 43 43 51 40 536 45
THEFT 121 109 133 148 144 134 127 123 116 137 119 126 1,537 128
MV THEFT 9 6 10 12 8 11 12 4 8 8 9 4 101 8
ARSON 1 3 6 3 2 1 1 0 1 1 1 1 21 2
TOTAL PT ONE* 256 233 265 309 294 313 310 266 284 270 278 249 3,327 277
CALLS FOR SERVICE 3563 3672 3953 3920 4008 3766 4809 4801 4176 3668 3393 3621 47,350 3946
PART ONE/ CFS 7.18% 6.35% 6.70% 7.88% 7.34% 8.31% 6.45% 5.54% 6.80% 7.36% 8.19% 6.88% 7.03% 7.03%
JUVENILE ARRESTS 30 35 30 48 39 36 42 48 26 17 26 24 401 33
ADULT ARRESTS 243 219 211 224 197 167 240 250 235 207 192 198 2,583 215
2007 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
RAPE 1 0 0 1 4 2 2 3 3 4 1 3 24 2
ROBBERY 19 4 12 16 22 9 22 13 10 22 17 17 183 15
ASSAULT* 66 68 77 74 93 97 75 87 78 88 79 80 962 80
BURGLARY 51 23 56 47 46 55 64 47 40 60 41 53 583 49
THEFT 132 108 138 109 103 156 153 156 135 188 152 173 1,703 142
MV THEFT 11 12 9 4 9 11 5 13 16 11 4 7 112 9
ARSON 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 2 0 10 1
TOTAL PT ONE* 280 215 293 251 279 331 321 321 283 374 296 334 3,578 298
CALLS FOR SERVICE 3274 2812 3663 3620 4059 3617 3731 3836 3949 4037 3564 3443 43,605 3634
PART ONE/ CFS 8.55% 7.65% 8.00% 6.93% 6.87% 9.15% 8.60% 8.37% 7.17% 9.26% 8.31% 9.70% 8.21% 8.21%
JUVENILE ARRESTS 53 27 49 30 55 61 50 49 40 44 32 46 536 45
ADULT ARRESTS 166 167 180 173 195 215 233 293 244 201 205 196 2,468 206
2006 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR Avg/Month
HOMICIDE 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6 1
RAPE 2 1 1 1 2 5 3 1 4 4 2 1 27 2
ROBBERY 26 19 19 15 9 10 25 17 13 18 24 17 212 18
ASSAULT* 86 72 87 85 88 73 80 81 97 82 86 101 1,018 85
BURGLARY 41 32 39 41 46 41 73 79 65 65 64 55 641 53
THEFT 138 116 128 137 142 155 160 188 176 163 162 151 1,816 151
MV THEFT 15 11 8 9 9 13 15 12 19 12 8 17 148 12
ARSON 2 1 1 0 7 1 0 3 2 1 0 0 18 2
TOTAL PT ONE* 311 252 283 289 304 299 356 381 377 345 347 342 3,886 324
CALLS FOR SERVICE 3383 3162 3501 3432 3448 3634 3686 3562 3589 3388 3291 3400 41,476 3456
PART ONE/ CFS 9.19% 7.97% 8.08% 8.42% 8.82% 8.23% 9.66% 10.70% 10.50% 10.18% 10.54% 10.06% 9.37% 9.37%
JUVENILE ARRESTS 42 56 42 71 64 44 57 63 53 51 44 36 623 52
ADULT ARRESTS 193 200 190 183 200 194 207 190 205 186 192 176 2,316 193
2005 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
RAPE 0 2 2 0 0 1 2 1 0 3 1 3 15 1
ROBBERY 15 9 11 12 9 8 13 13 18 17 18 16 159 13
ASSAULT* 79 77 83 109 96 81 79 109 111 92 83 64 1,063 89
BURGLARY 55 30 55 58 56 46 69 72 53 52 39 39 624 52
THEFT 137 132 144 147 134 148 165 156 169 163 148 135 1,778 148
MV THEFT 18 8 9 10 12 12 10 12 11 11 15 11 139 12
ARSON 1 3 1 4 0 1 0 1 2 1 6 1 21 2
TOTAL PT ONE* 305 261 305 340 307 297 338 364 364 340 310 269 3,800 317
CALLS FOR SERVICE 3125 3215 3838 3819 3757 3613 3743 4017 4007 3709 3593 3252 43,688 3641
PART ONE/ CFS 9.76% 8.12% 7.95% 8.90% 8.17% 8.22% 9.03% 9.06% 9.08% 9.17% 8.63% 8.27% 8.70% 8.70%
JUVENILE ARRESTS 42 58 67 63 50 58 67 53 52 47 50 52 659 55
ADULT ARRESTS 183 178 172 167 188 197 212 239 222 179 177 168 2,282 190
2004 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR Avg/Month
HOMICIDE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
RAPE 2 0 2 1 3 4 2 1 0 0 3 2 20 2
ROBBERY 8 14 11 10 14 12 11 15 7 14 13 19 148 12
ASSAULT* 68 76 60 66 109 82 83 70 82 81 68 62 907 76
BURGLARY 21 29 31 33 38 36 42 45 44 37 61 76 493 41
THEFT 106 131 133 134 142 133 161 144 127 144 178 152 1,685 140
MV THEFT 7 3 7 10 14 10 13 10 11 8 16 16 125 10
ARSON 1 0 1 0 1 2 2 2 0 1 3 0 13 1
TOTAL PT ONE* 213 254 245 254 321 279 314 287 272 285 342 328 3,394 283
CALLS FOR SERVICE 2853 2800 3103 3141 3505 3476 3375 3658 3637 3445 3230 3073 39,296 3275
PART ONE/ CFS 7.47% 9.07% 7.90% 8.09% 9.16% 8.03% 9.30% 7.85% 7.48% 8.27% 10.59% 10.67% 8.64% 8.64%
JUVENILE ARRESTS 55 35 49 41 44 72 52 38 38 48 56 63 591 49
ADULT ARRESTS 172 164 239 137 189 204 187 156 153 137 152 155 2,045 170
2003 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAPE 0 1 4 3 3 0 3 0 4 2 1 2 23 2
ROBBERY 6 9 11 16 14 17 9 15 11 12 17 9 146 12
ASSAULT* 66 52 75 89 89 88 101 89 92 91 78 63 973 81
BURGLARY 54 49 47 33 52 71 85 49 68 49 68 59 684 57
THEFT 126 110 177 146 168 165 161 161 180 147 118 107 1,766 147
MV THEFT 13 9 9 6 8 11 10 14 12 7 7 8 114 10
ARSON 0 2 1 0 1 1 3 1 1 3 2 0 15 1
TOTAL PT ONE* 265 232 324 293 335 353 372 329 368 311 291 248 3,721 310
CALLS FOR SERVICE 2637 2296 2722 2809 2982 2864 2895 3052 3217 3191 2980 2746 34,391 2866
PART ONE/ CFS 10.05% 10.10% 11.90% 10.43% 11.23% 12.33% 12.85% 10.78% 11.44% 9.75% 9.77% 9.03% 10.82% 10.82%
JUVENILE ARRESTS 44 43 61 62 64 63 43 68 53 52 37 39 629 52
ADULT ARRESTS 145 123 160 164 198 156 145 173 166 160 152 133 1,875 156
2002 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0
RAPE 2 0 3 3 4 3 1 6 1 3 6 2 34 3
ROBBERY 5 11 9 12 25 8 9 16 16 5 12 12 140 12
ASSAULT* 64 68 71 76 99 86 108 86 72 72 50 58 910 76
BURGLARY 39 25 41 36 35 60 67 78 39 64 42 58 584 49
THEFT 135 104 106 135 140 169 151 164 131 195 105 142 1,677 140
MV THEFT 14 9 12 8 6 14 11 15 14 15 15 7 140 12
ARSON 0 0 2 2 4 2 1 2 4 4 0 1 22 2
TOTAL PT ONE* 259 217 244 272 314 342 348 367 277 360 230 280 3,510 293
CALLS FOR SERVICE 3033 2948 3369 3238 3300 3117 3139 3115 3064 3208 2730 2761 37,022 3085
PART ONE/ CFS 8.54% 7.36% 7.24% 8.40% 9.52% 10.97% 11.09% 11.78% 9.04% 11.22% 8.42% 10.14% 9.48% 9.48%
JUVENILE ARRESTS 26 39 28 67 46 55 51 55 34 57 40 38 536 45
ADULT ARRESTS 107 162 234 164 185 143 152 159 155 166 151 147 1,925 160
2001 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR Avg/Month
HOMICIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0
RAPE 2 0 4 3 3 1 0 4 1 2 2 2 24 2
ROBBERY 11 12 9 5 10 6 9 7 13 11 7 11 111 9
ASSAULT* 89 62 83 64 80 88 77 74 83 75 67 54 896 75
BURGLARY 28 18 29 26 61 52 51 65 41 35 34 48 488 41
THEFT 97 104 111 104 142 141 162 150 138 163 126 131 1,569 131
MV THEFT 8 7 15 9 13 16 10 12 15 9 11 12 137 11
ARSON 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 0 11 1
TOTAL PT ONE* 235 204 252 211 311 305 310 314 293 296 249 259 3,239 270
CALLS FOR SERVICE 2985 2884 3219 2961 3367 3160 3319 3770 3231 3206 2908 2839 37,849 3154
PART ONE/ CFS 7.87% 7.07% 7.83% 7.13% 9.24% 9.65% 9.34% 8.33% 9.07% 9.23% 8.56% 9.12% 8.56% 8.56%
JUVENILE ARRESTS 47 33 43 28 38 40 33 68 55 47 39 32 503 42
ADULT ARRESTS 162 162 222 172 223 141 179 221 159 135 156 132 2,064 172